
+
中巴经济走廊三天预报 | ||||||||||
| 地名 | 发布时段 | 天气现象 | 高温 | 低温 | 风向 | 风力 | 发布时间 | |||
| 红其拉甫 | 15日夜间到16日白天 | 晴 | -10.2 | -20.1 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 16日夜间到17日白天 | 大雾 | -9.5 | -17.1 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 红其拉甫 | 17日夜间到18日白天 | 大雾 | -9.9 | -14.9 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 15日夜间到16日白天 | 晴转小雨 | 18.4 | 2.4 | 东北风转北风 | 3到4级转4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 16日夜间到17日白天 | 小雨 | 15.7 | 6.7 | 北风转东北风 | 3到4级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 雷科特 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 13.6 | 6.5 | 东北风 | 3到4级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 29.0 | 16.3 | 南风转西风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 16日夜间到17日白天 | 小雨 | 27.2 | 18.0 | 东北风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 伊斯兰堡 | 17日夜间到18日白天 | 小雨 | 24.8 | 16.2 | 东南风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 38.2 | 21.4 | 东南风转北风 | 5到6级转3到4级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 16日夜间到17日白天 | 阴转小雨 | 38.2 | 26.4 | 北风转东风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 拉合尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 33.5 | 21.1 | 北风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 35.4 | 21.7 | 东北风转东南风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 16日夜间到17日白天 | 阴转多云 | 35.4 | 25.0 | 东南风转东风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 木尔坦 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 33.3 | 22.4 | 东风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 15日夜间到16日白天 | 多云转阴 | 38.1 | 25.5 | 西南风 | 4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 16日夜间到17日白天 | 多云转晴 | 38.1 | 23.0 | 西南风转东北风 | 5到6级转4到5级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 苏库尔 | 17日夜间到18日白天 | 多云 | 38.0 | 24.8 | 北风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 15日夜间到16日白天 | 阴 | 40.8 | 26.2 | 西南风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 16日夜间到17日白天 | 阴转晴 | 40.3 | 24.0 | 西南风转南风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 海德拉巴 | 17日夜间到18日白天 | 多云 | 40.3 | 26.3 | 南风 | 5到6级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 15日夜间到16日白天 | 阴 | 25.9 | 24.8 | 西南风 | 7到8级转6到7级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 16日夜间到17日白天 | 晴 | 25.6 | 23.4 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月15日 16时 | |||
| 瓜达尔 | 17日夜间到18日白天 | 晴 | 25.6 | 24.7 | 西南风 | 6到7级 | 2026年04月15日 16时 | |||
版权所有:新疆维吾尔自治区气象服务中心 地址(Adress):新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号
电话(Tel):0991-2623430 邮编(Postcard):830002
增值电信业务许可证:新B2-2003-0005
新ICP备05000577-2号
新公网安备 65010202001058号
建议:使用IE9.0以上版本的软件、1920*1080显示模式 浏览此网站,将获得较好的效果!